PSW7 30-36 - программируемый импульсный источник питания постоянного тока
Модель: PSW7 30-36
Гарантия: 24 мес.
Госреестр РФ: 52379-13
Межповерочный интервал: 12 мес.
Бренд: GOOD WILL Instek
 Каталог продукции
 Каталог продукции  Измерительные приборы и испытательное оборудование для энергетики
 Измерительные приборы и испытательное оборудование для энергетики  Лабораторные источники питания
 Лабораторные источники питания  PSW7 30-36 - программируемый импульсный источник питания постоянного тока
 PSW7 30-36 - программируемый импульсный источник питания постоянного тока  
 
| МОДЕЛЬ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 
| PSW7 30-36 | 0 B – 30 B | 0 A – 36 A | 360 Вт | 
Технические данные:
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | 
| УСТАНОВКА ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ | Дискретность установки | 10 мВ, 10 мА | 
| Погрешность установки | ± (0,1% + 10 мВ) ± (0,5% + 20 мА) | |
| Диапазон регулировки внутреннего сопротивления | 0,000-0,833 Ом | |
| Время задержки вкл/выкл выхода | 0,00-99,99 сек | |
| ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ НАРАСТАНИЯ/СПАДА | По напряжению | 0,1 В/сек-60 В/сек | 
| По току | 0,01 А/сек-72 А/сек | |
| СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ | Нестабильность | При изменении напряжения питания: 0,05% + 5 мВ При изменении тока нагрузки: 0,05% + 3 мВ | 
| Уровень пульсаций | ≤ 15 мВскз в зависимости от модели | |
| Время установления | ≤ 100 мс | |
| СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА | Нестабильность | При изменении напряжения питания: 0.1% + 5 мА, При изменении тока нагрузки: 0,1% + 5 мА | 
| Уровень пульсаций | ≤ 150 мАскз в зависимости от модели | |
| ИЗМЕРЕНИЯ | Погрешность измерения | ± 0.1% ± 2 е.м.р. (напряжение; ток) | 
| ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Интерфейсы | USB, LAN | 
| Аналоговый интерфейс | 26 контактный разъем (OMRON XG4 IDC) для контроля и управления | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Напряжение питания | 85 В…265 В (автовыбор), 47…63Гц | 
| Индикатор | 4 разряда | |
| Габаритные размеры | 71 х 124 х 350 мм | |
| Масса | 3 кг | 
| Наименование | Количество | 
| Программируемый импульсный источник питания постоянного тока PSW7 30-36 | 1 | 
| Набор принадлежностей | 1 | 
| Руководство по эксплуатации | 1 | 
| Соединительные провода | 1 | 
| Шнур питания | 1 | 
Доплнительная комплектация
| Наименование | Цена | 
| Выносной выходной терминал (GET-001) | По запросу | 
| Интерфейс GPIB (GUG-001 кабель-переходник USB/GPIB) | По запросу | 
| Кабель для 2-х источников (паралл. соед. - PSW-006) | По запросу | 
| Кабель для 2-х источников (послед. соед. - PSW-005) | По запросу | 
| Кабель для 3-х источников (парал. соед. - PSW-007) | По запросу | 
| Панель для монтажа в стойку 19” (GRA-410-E) | По запросу |